单位:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2018年任期激励收入(4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | ||||||
贺东风 | 党委书记、董事长 | 2017年7月-至今 | 70.78 | 15.08 | 0.00 | 19.67 | 否 | 0.00 |
赵越让 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2018年1月-至今 | 70.78 | 15.08 | 0.00 | 19.67 | 否 | 0.00 |
谭万庚 | 党委副书记、副总经理 | 2018年12月-至今 | 5.25 | 1.36 | 0.00 | 1.58 | 否 | 0.00 |
吴光辉 | 党委常委、副总经理 | 2008年3月-至今 | 63.70 | 13.85 | 0.00 | 17.86 | 否 | 0.00 |
赵九方 | 党委常委、纪委书记 | 2016年12月-至今 | 62.99 | 15.49 | 0.00 | 17.60 | 否 | 0.00 |
郭博智 | 党委常委、副总经理 | 2018年1月-至今 | 62.99 | 13.85 | 0.00 | 18.90 | 否 | 0.00 |
程福波 | 党委常委、副总经理 | 2018年2月-至今 | 57.74 | 12.76 | 0.00 | 17.32 | 否 | 0.00 |
周新民 | 党委常委、副总经理 | 2018年2月-至今 | 56.45 | 14.27 | 0.00 | 16.94 | 否 | 0.00 |
周启民 | 党委常委、总会计师 | 2018年1月-至今 | 61.58 | 13.85 | 0.00 | 18.47 | 否 | 0.00 |
刘林宗 | 党委副书记、副总经理 | 2017年1月-2018年11月 | 58.39 | 13.67 | 0.00 | 16.33 | 否 | 0.00 |
备注:
1.上表披露信息为我公司企业负责人2018年度全部应发税前薪酬(不含2018年发放的以往年度薪酬)。
2.按照国家有关规定,中央企业负责人任期激励收入每三年核发一次。“2018年任期激励收入”为折算至当年的任期激励收入。